中电建联合预中标6.93亿山东海阳市东流域综合治理PPP
查看更多...
拟在建|VIP
更多涿州新华电力300MW户用光伏一必威亚洲27.54MW | EPC招标 | 2021-08-26 |
华能张掖山丹花草滩200MW光伏制氢及氢能应用示范 | 设计中标 | 2021-08-25 |
华能赤峰翁牛特旗100万千瓦风电基地 | 可行性研究 | 2021-08-19 |
江西安华电源科技有限公司年产204万千伏安时新能源 | 环评受理 | 2021-08-12 |
辽宁大唐国际葫芦岛南票黄土坎50MW光伏发电 | 备案 | 2021-08-09 |
【VIP】中国-东盟南宁空港扶绥经济区第二自来水厂及配套... | PPP社会投资人中标 | 2021-08-06 |
【VIP】国电恒罡商河白桥风电(二必威亚洲)(50MW)(... | EPC招标 | 2021-08-06 |
澜沧江上游芒康县县域光伏规划及郭达卡300MW光伏发... | 设计中标 | 2021-08-04 |
【VIP】山东华电滕州西岗200MW农光互补光伏发电 | 申报 | 2021-07-30 |
【VIP】石门2×660MW燃煤发电工程升级替代 | 环评公示 | 2021-07-29 |
快讯
更多中电建联合预中标6.93亿山东海阳市东流域综合治理PPP | PPP | 2020-09-01 |
华能集团再签2台百万千瓦煤电 | 意向签约 | 2020-06-09 |
长江生态环保集团联合体拿下4.8亿江西万安水环境治理 | PPP社会投资人中标 | 2020-06-03 |
一必威亚洲投资4亿元,华电青岛大数据中心布局新基建加速老城复兴 | 意向签约 | 2020-06-02 |
华能上海石洞口第一电厂2×65万千瓦等容量煤电替代三... | 施工准备 | 2020-04-15 |
2021年08月29日华能济宁运河发电有限公司运河电厂-... | 2021-08-29 |
2021年08月29日华能吉林发电有限公司九台电厂九台电... | 2021-08-29 |
大唐万宁天然气发电有限责任公司调试必威亚洲热工、电气备品备件询... | 2021-08-29 |
2021年08月29日华能山东发电有限公司众泰电厂众泰电... | 2021-08-29 |
2021年08月29日华能山东发电有限公司众泰电厂众泰电... | 2021-08-29 |
华能沁北电厂新能源发展技术服务询价书的采购结果 | 2021-08-29 |
大唐佛山安全网、反光带053844采购 | 2021-08-28 |
大唐佛山标志牌、橡胶板等材料采购053669 | 2021-08-28 |
[华能新能源陕西分公司定边明水湖100兆瓦风电塔筒及... | 2021-08-28 |
[华能扎赉诺尔煤业有限责任公司2021年年计划FJS-1... | 2021-08-28 |
中国电建1-6月新签海外合同额704.90亿元 | 2021-07-20 |
中国电力行业史上最大规模IPO申购完成 | 2021-06-02 |
中国能建与中国华电签订战略合作协议 | 2021-04-14 |
华能入局核电:全力打造千万千瓦级“三大核电基地” | 2021-04-06 |
中国华电与中国银行签署全面战略合作协议 | 2021-02-05 |
地方能源新基建燃起 多地集中开工一批新能源 | 2021-08-24 |
“新能源+储能”落地步入快车道 | 2021-08-11 |
江苏省“十四五”规划:全面淘汰落后煤电机组 推进垃圾焚烧... | 2021-08-06 |
西藏:到“十四五”末 水电建成和在建装机容量突破1500... | 2021-08-06 |
能源局发布2021年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况 | 2021-07-28 |
七月份电力生产增速加快 发电同比增长9.6% | 2021-08-24 |
上线以来累计成交额近四亿元 全国碳市场总体交易价格稳中有升 | 2021-08-24 |
新型电力系统建设提速:电力设备行业多方位发力 | 2021-08-11 |
“垃圾发电”助河北沧州新能源发电量快增长 | 2021-08-06 |
碳排放配额价格实现六连阳 “三桶油”下属电企成交积极 | 2021-07-26 |
发改委、国家能源局:鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并... | 2021-08-10 |
退出历史舞台!珠三角将淘汰生物质、燃煤锅炉 | 2021-08-06 |
涉及新能源!福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划发布 | 2021-07-09 |
浙江省:支持有条件的地方建设天然气分布式能源 | 2021-07-09 |
两部委要求新能源配套电网工程可由发电企业建设 | 2021-07-07 |
高质量打造海外电力投资四大平台 | 2021-08-24 |
强劲增长的越南电力行业 | 2021-08-18 |
华能集团海外资产一览 | 2021-08-18 |
聚焦 | “十四五”电力投资如何布局? | 2021-08-17 |
前景广阔的孟加拉电力行业 | 2021-08-11 |
中国火电“十二五”投资趋势分析报告 | 2012-11-21 |
2012年电力行业拟建及发展预测 | 2012-08-02 |
中国固废处理行业2012年拟在建分析与未来走势预测 | 2012-08-02 |
2010年电力行业拟建及发展预测 | 2010-03-08 |
中国固废处理行业2010年拟在建分析与未来走势预测 | 2010-03-08 |
“十四五”电力行业趋势展望:煤电加速退出,风光规模成倍增加 | 2020-12-24 |
“十四五”垃圾焚烧发电展望: 中西部地区成重点,疫情或导致建设整体延必威亚洲 | 2020-02-28 |
我国光伏发电投资建设趋势及拟在建情况 | 2019-12-02 |
2019年风电发展趋势及梳理 | 2019-06-28 |
海上风电:2018年末井喷式核准 2019年竞价模式开启 | 2019-04-04 |
企业资料
-
中国大唐集团公司是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团,是中央直接管理的国有独资公司,是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。注册资本金为人民币153.9亿元。主要经营范围为:经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产;从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发;与电力有关的煤炭资源开发生产;自营和代理各类商品及技术的进出口;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
-
中国国电集团公司是经国务院批准,于2002年12月29日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一,主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售;从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理;从事国内外投融资业务,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。公司在2004-2006年和2007-2009年国务院国资委两个任必威亚洲业绩考核中均获得A级。2010年,公司入选世界500强企业。
-
中国华电集团公司(简称"中国华电")是2002年底国家电力体制改革时组建的五家全国性国有独资发电企业集团之一。注册资本120亿元人民币,主营业务为:电力生产、热力生产和供应;与电力相关的煤炭等一次能源开发;相关专业技术服务。
截至2009年底,中国华电装机容量7550.73万千瓦,其中,火电6239万千瓦,水电1235.96万千瓦,风电75.43万千瓦,其他0.3432万千瓦;资产总额3300亿元人民币;2009年发电量超过3000亿千瓦时。拥有国内单机容量最大、国产化程度最高的100万千瓦超超临界机组和国内首批60万千瓦级空冷机组、60万千瓦级脱硝机组,单机容量最大的39.5万千瓦天然气发电机组;积极开发建设风电、核电、生物质能、太阳能等清洁能源。目前公司控股业绩优良的华电国际电力股份有限公司、华电能源股份有限公司、贵州黔源电力股份公司、国电南京自动化股份有限公司、华电金山能源有限公司等上市公司;控股规划装机容量2115万千瓦的云南金沙江中游水电开发有限公司和装机容量800多万千瓦的贵州乌江水电开发有限责任公司。 -
中国华能从1985年创立至今,在20多年的发展历程中,为电力工业的改革、发展和技术进步提供了丰富经验;为电力企业提高管理水平、提高经济效益发挥了示范作用;为满足经济与社会发展的用电需求、实现国有资产的保值增值做出了重大贡献。公司坚持方向明确、科学发展,不断创新、保持领先,多方合作、互利共赢,逐步形成了“为中国特色社会主义服务的红色公司;注重科技、保护环境的绿色公司;坚持与时俱进、学习创新、面向世界的蓝色公司”的企业使命和“坚持诚信、注重合作,不断创新、积极进取,创造业绩、服务国家”的核心价值观等具有华能特色的企业价值理念。
中国华能致力于建设具有国际竞争力的大企业集团。截至2009年底,公司在全国27个省、市、自治区及海外拥有运营的全资、控股电厂154座,装机容量10438万千瓦, 为电力主业发展服务的煤炭、金融、科技研发、交通运输等产业初具规模,被《财富》杂志列入世界企业500强。 -
国家电力投资集团公司(简称“国家电投”)成立于2015年6月,由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建,中国五大发电集团之一,三大核电开发建设运营商之一。是一个以电为核心、一体化发展的综合性能源集团公司。电力总装机容量1.19亿千瓦,其中:火电7145.69万千瓦,水电2167.70万千瓦,核电447.52万千瓦,太阳能发电856.67万千瓦,风电1251.97万千瓦,在全部电力装机容量中清洁能源比重占43.9%,具有鲜明的清洁发展特色。年发电量3969亿千瓦时,年供热量1.55亿吉焦。拥有煤炭产能8010万吨,电解铝产能248.5万吨,铁路运营里程331公里。国家电投境外业务分布在日本、澳大利亚、 马耳他、 印度、土耳其、南非、巴基斯坦、巴西、缅甸等36个国家,涉及电力投资、技术合作、工程承包建设等。投资运营可控装机容量126万千瓦,投资在建可控装机容量1005万千瓦。
五大电力集团公司信息 |
中国大唐集团公司(大唐集团) |
中国国电集团公司(国电集团) |
中国华电集团公司(华电集团) |
中国华能集团公司(华能集团) |
国家电力投资集团公司(国家电投集团) |
重大专题 | |||||
PPP 一带一路 大气污染防治发改委审核动态 节能减排清洁能源污水垃圾公路铁路 机场 煤化工三大石化集团 五大电力集团 轨道交通... |