服务内容 | |||||
服务栏目 | 服务说明 | ||||
在线 查询 |
拟在建 | 主要发布经各级发改委审批、核准、备案的5000万元以上的拟建(规划、可研、勘察设计、施工准备)和在建的工程信息。覆盖电力、化工医药、冶金、能源矿产、交通运输、环保、轻纺食品、机械电子、等多个行业。[查看样本] |
|||
VIP | 侧重发布经过深度调研的国家重大建设,区域、行业重点,并跟踪发布进展情况。[查看样本] |
||||
招投标信息 | 发布全国各地区、各行业最新工程招标和中标信息,招标类型包括规划、可研、设计、勘察、施工、设备采购等。[查看样本] |
||||
快讯 | 发布全国各地区各行业最新动态。 |
||||
中企海外 | 发布中企参与的海外拟在建信息、招标中标信息、新闻资讯。 |
||||
设计院 | 提供各行业主要设计院信息查询。[查看样本] |
||||
BHI 研究 |
聚焦 | 汇总行业热点、重点企业参与,体现当前行业及企业投资热点。 |
|||
重点 | 系统发布全国各地区年度重点及建设动态情况。 |
||||
重大专题 | 对行业热点及国内重大如三大石化/五大电力集团、煤化工、大气污染治理、节能减排等进行专题跟踪报道。 |
||||
信息简报 | 对当前热点行业投资动向、最新政策、重点企业、技术等进行系统整理,每月发布。[查看样本] |
||||
季报 | 定必威亚洲对重点行业拟建进行分类汇总和统计分析,揭示其走向与趋势,每季度发布。[查看样本] |
||||
BHI视点 | 选择热点行业,对国家政策、投资建设情况等分析后深度提炼,图文并茂。[查看样本] |
||||
资讯 | 投资动态 | 报道各地区各行业的最新投资情况。 |
|||
投资政策 | 报道国家及地方各行业的最新政策动态。 |
||||
经济要闻 | 报道宏观经济形势、财政金融、进出口贸易的最新动态。 |
||||
行业动态 | 报道各行业的重要事件、发展走势及知名企业的最新动向。 |
||||
专属 服务 |
邮件定制 |
||||
跟踪 |
|||||
企业 推广 |
网站二级页面广告LOGO一个月 |
||||
搜索引擎页面企业推广一个月 |
备注:以上标准仅供一人在线查询使用。